Сравнение классов
Выберите 2–3 разных класса
Базовые параметры
| Класс | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| STR | 40 | 36 |
| DEX | 30 | 35 |
| CON | 43 | 36 |
| INT | 21 | 23 |
| WIT | 11 | 14 |
| MEN | 25 | 26 |
HP / MP на выбранном уровне
| Класс | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| HP | 516 | 464 |
| MP | 184 | 187 |
| Оригинальная страница | Оригинальная страница 32 | Оригинальная страница 58 |
Оценки ролей и снаряжения Prima
Это субъективные оценки руководства, а не измеренные показатели. В каждой колонке указан уровень оценки; разные ступени профессии оцениваются на разных уровнях.
| Класс | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| Уровень оценки | 20 | 20 |
| Физический урон | ||
| Магический урон | ||
| Периодический урон | ||
| Танк | ||
| Усиления | ||
| Лечение | ||
| Сбор групп противников | ||
| Кайтинг | ||
| Изготовление | ||
| Лёгкая броня | ||
| Тяжёлая броня | ||
| Магическая броня | ||
| Меч | ||
| Дробящее оружие | ||
| Кастеты | ||
| Кинжал | ||
| Лук | ||
| Древковое оружие | ||
| Посох | ||
| Мистик | ||
| Оригинальная страница | Оригинальная страница 8 · Оригинальная страница 9 | Оригинальная страница 8 · Оригинальная страница 9 |
Противоречие рангов в источнике: рекомендации уровня 15, продолженные на странице 33, называют Weapon Mastery 2, а таблица Human Fighter на странице 286 указывает Weapon Mastery 3 на уровне 15 и Weapon Mastery 2 на уровне 10. Сохранены исходные советы и значения таблицы с этим пояснением.