Comparar clases
Elige 2–3 clases diferentes
Atributos base
| Clase | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| STR | 40 | 36 |
| DEX | 30 | 35 |
| CON | 43 | 36 |
| INT | 21 | 23 |
| WIT | 11 | 14 |
| MEN | 25 | 26 |
HP / MP al nivel seleccionado
| Clase | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| HP | 516 | 464 |
| MP | 184 | 187 |
| Página original | Página original 32 | Página original 58 |
Valoraciones de roles y equipo de Prima
Son valoraciones subjetivas del libro, no mediciones. Cada columna indica su nivel de evaluación; las distintas etapas de profesión se evalúan a niveles diferentes.
| Clase | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| Nivel de evaluación | 20 | 20 |
| Daño físico | ||
| Daño mágico | ||
| Daño periódico | ||
| Tanque | ||
| Buffs | ||
| Curación | ||
| Agrupar enemigos | ||
| Ataque en retirada | ||
| Fabricación | ||
| Armadura ligera | ||
| Armadura pesada | ||
| Túnicas | ||
| Espada | ||
| Arma contundente | ||
| Puños | ||
| Daga | ||
| Arco | ||
| Arma de asta | ||
| Bastón | ||
| Místico | ||
| Página original | Página original 8 · Página original 9 | Página original 8 · Página original 9 |
Rangos contradictorios en la fuente: las recomendaciones de nivel 15 continuadas en la página 33 dicen Weapon Mastery 2, pero la tabla de Human Fighter de la página 286 indica Weapon Mastery 3 en nivel 15 y Weapon Mastery 2 en nivel 10. Se conservan ambos textos con esta distinción.