LINEAGE II · PRIMA GUIDE · 2004
10 dicas para iniciantes
Comece com dez conselhos práticos e compare depois atributos, HP/MP e avaliações de funções nas tabelas de classes.
Tabela comparativa de classes · Página do guia 8–9
10 principais dicas para iniciantes
1. Faça a missão do mapa ao começar o jogo. É fácil e ajuda a encontrar o caminho.
2. Troque a arma inicial assim que puder! Fighters devem conseguir um arco e flechas; Mystics, um bom livro de feitiços ou cajado. No nível 10, você recebe uma missão para melhorar a arma.
3. Assim que puder pagar, tenha sempre uma poção de cura à mão. Lesser Healing não é tão caro e cura ao longo do tempo. Muitas vezes isso dá tempo para fugir ou chegar à saída da masmorra.
O mesmo vale para Escape Scrolls: por que correr se você pode voltar à cidade em poucos segundos?
4. Saiba sempre em que direção correr para chegar à cidade. Nada pior que se enfiar em um beco sem saída!
5. Aceite todas as missões de armas e armaduras que encontrar. Você receberá algo valioso pelo tempo investido, além de XP.
6. Conclua todas as missões com recompensa em dinheiro e repita quando possível. Faça isso com frequência: é uma maneira segura de ganhar dinheiro nos primeiros níveis.
7. Use as teclas de atalho em combate! Você pode configurar várias barras; experimente uma para lutar, com as teclas na ordem das ações mais comuns, como Next Target/Power Strike/Attack ou Assist/Attack.
8. Aprenda a gritar no chat! Os jogadores costumam responder às perguntas. Na janela de chat, coloque um ponto de exclamação (!) antes da mensagem para transmiti-la.
9. Aprenda a sussurrar! Comece com aspas duplas, depois o nome do personagem e a mensagem; por exemplo: "Jaylina Vamos nos encontrar em Gludin.
10. Até entender completamente o karma e suas consequências, não ataque ninguém, mesmo que ataquem você. Jogadores vermelhos podem tentar atrair você para uma briga.
Quem você quer ser?
Lineage II tem nove opções iniciais de personagem, que passam a dezoito no nível 20 e acrescentam outras 32 no nível 40. Qual delas você escolherá desta vez?
Você pode ser um guerreiro poderoso, uma feiticeira sutil ou um artesão Dwarven habilidoso. Pode invocar os elementos da natureza ou se esconder nas sombras e atacar sem ser visto. Pode ser qualquer um deles ou experimentar todos.
Para ajudar na escolha, preparamos nas páginas 8-9 uma tabela com detalhes de cada classe disponível. Ela é dividida em três partes, uma para cada etapa de profissão. A primeira mostra os atributos básicos de cada classe; eles não mudam com o desenvolvimento.
Cada parte lista os pontos de vida (HP) e pontos de mana (MP) de cada classe nos níveis 20, 40 e 60. Também mostra como cada classe desempenha diferentes funções e quais habilidades pode adquirir.
Os símbolos são ✳✳✳ (excelente), ☆☆☆ (bom), ☆☆ (viável), ☆ (mínimo) e × (não faça). «—» indica que algo não é possível. Por exemplo, só Dwarves podem fabricar, então as demais classes mostram «—» nessa coluna. Algumas avaliações são subjetivas e servem para ajudar você a formar sua própria opinião: fique à vontade para discordar.
DL.SW. indica domínio de espadas duplas. DOT é dano periódico. LT.ARM. é armadura leve. SUMM indica domínio de invocação. MYSTIC indica domínio de armas místicas. FROM mostra de forma abreviada de quais profissões vem cada classe avançada.
Contagens contraditórias: a página 3 fala de cinquenta e nove classes e a página 7 de 32 opções no nível 40. A tabela lista 31 terceiras,18 segundas e 9 primeiras profissões, total 58. Todos os textos e registros são preservados com esta nota.
Tabela comparativa de classes
Comparação original das páginas 8–9: atributos base, HP/MP e avaliações subjetivas do guia, agrupadas por nível de profissão. As células vazias são indicadas como «Não informado»; os traços impressos permanecem «—».
Atributos base das classes iniciais
| Nome | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Fighter | 40 | 30 | 43 | 21 | 11 | 25 |
| Human Mystic | 22 | 21 | 27 | 41 | 20 | 39 |
| Elven Fighter | 36 | 35 | 36 | 23 | 14 | 26 |
| Elven Mystic | 21 | 24 | 25 | 37 | 23 | 40 |
| Dark Fighter | 41 | 34 | 32 | 25 | 12 | 26 |
| Dark Mystic | 23 | 23 | 24 | 44 | 19 | 37 |
| Orc Fighter | 40 | 26 | 47 | 18 | 12 | 27 |
| Orc Mystic | 27 | 24 | 31 | 31 | 15 | 42 |
| Dwarven Fighter | 39 | 29 | 45 | 20 | 10 | 27 |
Nível 20
Combate, funções e habilidades
| Nome | HP | MP | Dano físico | Dano mágico | Dano periódico | Tanque | Melhorias | Cura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Fighter | 516 | 184 | ✳✳✳ | — | — | ✳✳✳ | — | — |
| Human Mystic | 405 | 284 | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Elven Fighter | 464 | 187 | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| Elven Mystic | 392 | 286 | ☆ | ✳✳✳ | — | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Dark Fighter | 438 | 187 | ✳✳✳ | ☆☆ | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — |
| Dark Mystic | 389 | 278 | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Orc Fighter | 577 | 188 | ✳✳✳ | — | — | ✳✳✳ | — | — |
| Orc Mystic | 456 | 291 | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | — |
| Dwarven Fighter | 560 | 188 | ☆☆☆ | — | — | ✳✳✳ | — | — |
Táticas, fabricação, armaduras e armas
| Nome | HP | MP | Agrupar inimigos | Ataque à distância em movimento | Fabricação | Armadura leve | Armadura pesada | Túnicas | Espada | Arma contundente | Punhos | Adaga | Arco | Arma de haste | Cajado | Místico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Fighter | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | × | × |
| Human Mystic | Não informado | Não informado | × | ☆☆☆ | — | × | × | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | × | ☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Elven Fighter | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | × | × |
| Elven Mystic | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | × | × | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | × | ☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Dark Fighter | Não informado | Não informado | × | ☆☆☆ | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | × | × |
| Dark Mystic | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | × | × | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | × | ☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Orc Fighter | Não informado | Não informado | × | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆☆☆ | × | × |
| Orc Mystic | Não informado | Não informado | × | × | — | ☆☆☆ | × | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | × | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Dwarven Fighter | Não informado | Não informado | × | × | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | × | × |
Nível 40
Combate, funções e habilidades
| Nome | HP | MP | Atordoamento | Imobilização | Sono | Invocação | Espadas duplas | Dano físico | Dano mágico | Dano periódico | Tanque | Melhorias | Cura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | 1649 | 459 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆☆☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
| Human Knight | 1536 | 459 | ✳✳✳ | — | — | — | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | — | ✳✳✳ | — | ☆☆ |
| Rogue | 1460 | 459 | ☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | — | — |
| Human Wizard | 998 | 708 | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ☆ |
| Cleric | 1146 | 708 | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Elven Knight | 1380 | 466 | — | — | — | — | ☆☆ | ☆☆ | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| Elven Scout | 1312 | 466 | ☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| Elven Wizard | 966 | 713 | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | — | × | ☆☆ | ☆ |
| Elven Oracle | 1109 | 713 | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | — | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Assassin | 1238 | 466 | ☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | — |
| Palus Knight | 1302 | 466 | — | — | — | — | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — |
| Dark Wizard | 957 | 694 | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ☆ |
| Shillien Oracle | 1100 | 694 | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Orc Raider | 1855 | 470 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆☆ | ✳✳✳ | — | — | ✳✳✳ | — | — |
| Monk | 1775 | 470 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | — |
| Orc Shaman | 1308 | 727 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ |
| Scavenger | 1799 | 470 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
| Artisan | 1722 | 470 | ☆☆☆ | — | — | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
Táticas, fabricação, armaduras e armas
| Nome | HP | MP | Agrupar inimigos | Ataque à distância em movimento | Fabricação | Armadura leve | Armadura pesada | Túnicas | Espada | Arma contundente | Punhos | Adaga | Arco | Arma de haste | Cajado | Místico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Human Knight | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Rogue | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Human Wizard | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Cleric | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Elven Knight | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Elven Scout | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Elven Wizard | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Elven Oracle | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Assassin | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Palus Knight | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Dark Wizard | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Shillien Oracle | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Orc Raider | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Monk | Não informado | Não informado | × | × | — | ✳✳✳ | × | × | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Orc Shaman | Não informado | Não informado | ☆☆ | ☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Scavenger | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Artisan | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
Nível 60
Combate, funções e habilidades
| Nome | HP | MP | Atordoamento | Imobilização | Sono | Invocação | Espadas duplas | Dano físico | Dano mágico | Dano periódico | Tanque | Melhorias | Cura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator | 3324 | 995 | ☆☆☆ | — | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
| Warlord | 3500 | 995 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
| Paladin | 3123 | 995 | ✳✳✳ | — | — | — | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | — | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ |
| Dark Avenger | 3123 | 995 | ✳✳✳ | — | — | ✳✳✳ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | — | ✳✳✳ | — | ☆ |
| Treasure Hunter | 2871 | 995 | ☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | — | — |
| Hawkeye | 2959 | 995 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | — | — |
| Necromancer | 1966 | 1534 | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ☆ | ☆ |
| Sorcerer/ess | 1966 | 1534 | — | — | ✳✳✳ | — | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ☆ | ☆ |
| Warlock | 2036 | 1534 | — | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | × | ☆ | ☆ |
| Bishop | 2184 | 1534 | — | ☆☆☆ | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | × | × | ☆☆ | ✳✳✳ |
| Prophet | 2253 | 1534 | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | × | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ |
| Temple Knight | 2806 | 1010 | — | — | — | ✳✳✳ | ☆ | ☆☆ | — | — | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆ |
| Swordsinger | 2886 | 1010 | — | — | — | — | ☆ | ☆☆ | — | — | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ |
| Plains Walker | 2580 | 1010 | ☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| Silver Ranger | 2659 | 1010 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| Spellsinger | 1903 | 1544 | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | — | × | ☆ | ☆ |
| Elemental Summoner | 1970 | 1544 | — | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | — | × | ☆ | ☆ |
| Elven Elder | 2180 | 1544 | — | ☆☆☆ | ✳✳✳ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | — | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Abyss Walker | 2435 | 1010 | ☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | — |
| Phantom Ranger | 2509 | 1010 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | — |
| Bladedancer | 2723 | 1010 | — | — | — | — | ✳✳✳ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | — |
| Shillien Knight | 2648 | 1010 | — | — | — | ✳✳✳ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | — |
| Spellhowler | 1887 | 1503 | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | × | ☆ | ☆ |
| Phantom Summoner | 1953 | 1503 | — | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆ | ☆ | |
| Shillien Elder | 2162 | 1503 | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | × | × | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Destroyer | 3905 | 1018 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ✳✳✳ | — | — |
| Tyrant | 3732 | 1018 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ✳✳✳ | — | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — |
| Overlord | 2560 | 1575 | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ |
| Warcryer | 2560 | 1575 | ☆☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | — | ☆☆ | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ |
| Bounty Hunter | 3788 | 1018 | ☆☆☆ | — | — | — | ☆ | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
| Warsmith | 3620 | 1018 | ☆☆☆ | — | — | ✳✳✳ | ☆ | ☆☆☆ | — | — | ☆☆☆ | — | — |
Táticas, fabricação, armaduras e armas
| Nome | HP | MP | Agrupar inimigos | Ataque à distância em movimento | Fabricação | Armadura leve | Armadura pesada | Túnicas | Espada | Arma contundente | Punhos | Adaga | Arco | Arma de haste | Cajado | Místico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator | Não informado | Não informado | ☆☆ | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | × | × |
| Warlord | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Paladin | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Dark Avenger | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Treasure Hunter | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | × | × |
| Hawkeye | Não informado | Não informado | × | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Necromancer | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | ✳✳✳ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Sorcerer/ess | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Warlock | Não informado | Não informado | ☆☆ | ☆☆ | — | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Bishop | Não informado | Não informado | × | ☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Prophet | Não informado | Não informado | × | ☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Temple Knight | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Swordsinger | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Plains Walker | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | × | × |
| Silver Ranger | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Spellsinger | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Elemental Summoner | Não informado | Não informado | ☆☆ | ☆☆ | — | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Elven Elder | Não informado | Não informado | × | ☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Abyss Walker | Não informado | Não informado | × | ☆☆ | — | ✳✳✳ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆ | × | × |
| Phantom Ranger | Não informado | Não informado | × | ✳✳✳ | — | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | × | × |
| Bladedancer | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Shillien Knight | Não informado | Não informado | × | × | — | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Spellhowler | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ✳✳✳ | — | × | × | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Phantom Summoner | Não informado | Não informado | ☆☆ | ☆☆ | — | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Shillien Elder | Não informado | Não informado | × | ☆ | — | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| Destroyer | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | × | — | ☆☆☆ | ☆☆☆ | × | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
| Tyrant | Não informado | Não informado | × | × | — | ✳✳✳ | × | × | ☆☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Overlord | Não informado | Não informado | ✳✳✳ | ☆☆☆ | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Warcryer | Não informado | Não informado | ☆☆ | ✳✳✳ | — | ✳✳✳ | ☆☆☆ | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ✳✳✳ | ✳✳✳ |
| Bounty Hunter | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | ☆☆ | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |
| Warsmith | Não informado | Não informado | ☆☆☆ | × | ✳✳✳ | × | ✳✳✳ | ☆☆ | ☆ | ✳✳✳ | ☆ | ☆ | ☆ | ✳✳✳ | × | × |