Comparar classes
Escolha 2–3 classes diferentes
Atributos base
| Classe | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| STR | 40 | 36 |
| DEX | 30 | 35 |
| CON | 43 | 36 |
| INT | 21 | 23 |
| WIT | 11 | 14 |
| MEN | 25 | 26 |
HP / MP no nível selecionado
| Classe | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| HP | 516 | 464 |
| MP | 184 | 187 |
| Página original | Página original 32 | Página original 58 |
Avaliações de funções e equipamento da Prima
São avaliações subjetivas do livro, não medições. Cada coluna indica seu nível de avaliação; as diferentes etapas de profissão são avaliadas em níveis diferentes.
| Classe | Human Fighter | Elven Fighter |
|---|---|---|
| Nível de avaliação | 20 | 20 |
| Dano físico | ||
| Dano mágico | ||
| Dano periódico | ||
| Tanque | ||
| Buffs | ||
| Cura | ||
| Agrupar inimigos | ||
| Ataque em retirada | ||
| Fabricação | ||
| Armadura leve | ||
| Armadura pesada | ||
| Túnicas | ||
| Espada | ||
| Arma contundente | ||
| Punhos | ||
| Adaga | ||
| Arco | ||
| Arma de haste | ||
| Cajado | ||
| Místico | ||
| Página original | Página original 8 · Página original 9 | Página original 8 · Página original 9 |
Graus contraditórios na fonte: as recomendações de nível 15 continuadas na página 33 dizem Weapon Mastery 2, mas a tabela de Human Fighter na página 286 indica Weapon Mastery 3 no nível 15 e Weapon Mastery 2 no nível 10. Ambos os textos são preservados com esta distinção.